酒店餐厅卫生检查表
发布者:匠心蜀味餐饮
酒店 餐厅卫生 检查表
餐饮 有限公司卫生检查评分标准及检查表 | 各大项总分 | 各分项总分 | 各小项总分 | 不合格项数 | 计分 | |
评分说明: 一.满分:700分 二.各级别所得的最低分数 A级(极好)620分以上 B级(好)580-619分 C级(平均)540-579分 D级(差)510-539分 E级(极差)510以下 三.评分规则为: 1.加“☆”的小项如有一处未做到,即该项计分为零 2.其他未加“☆” 的小项有一处未做到扣2分,小项分数扣完为止。 | ||||||
1 | 酒店共同遵守和落实的卫生事项 | 190 | ||||
1.1 | 卫生制度 | 50 | ||||
1.1.1 | 相关的卫生档案 资料 齐全,分类管理。 | 8 | ||||
1.1.2 | 酒店卫生 工作区域化,相关区域负责落实到人,有明确的卫生区域责任人员结构图。 | 12 | ||||
1.1.3 | ☆定期举行员工卫生知识培训,并有记录。 | 8 | ||||
1.1.4 | ☆从业人员取得有效健康培训证明才能上岗操作,员工有效健康证齐全。 | 10 | ||||
1.1.5 | 食品从开始购买到最后出品经过采购员、验收员、厨房、传菜部楼面服务员五关检查。 | 12 | ||||
1.2 | 环境卫生 | 58 | ||||
1.2.1 | 前厅 和厨房的墙壁、天花板、门窗无破损或涂层脱落。 | 10 | ||||
1.2.2 | 防鼠、防虫、防蝇设施齐全有效。 | 12 | ||||
1.2.3 | 酒楼的厕所设施制定了合理的清洁制度,相关人员熟悉掌握并执行相关的清洁方法。 | 16 | ||||
1.2.4 | 不储藏食物于角落、暗处。 | 10 | ||||
1.2.5 | 凡已腐蚀的食品不留置或丢在地面上。水沟及门缝无余渣。 | 10 | ||||
1.3 | 个人卫生 | 60 | ||||
1.3.1 | 从业人员操作时穿戴清洁工作衣帽,服装整洁,身体健康,头发清洁,无有碍食品卫生的病状。 | 16 | ||||
1.3.2 | 从业人员操作时不从事与工作无关行为。 | 8 | ||||
1.3.3 | 从业人员不留长指甲,不涂指甲油,不戴戒指〈厨房人员〉,不带耳环、项链等饰物。 | 16 | ||||
1.3.4 | 从业人员有良好的卫生习惯〈洗手上岗,便后洗手,接触不洁物品后洗手,接触直接入口的食品前洗手消毒,上厕所前在厨房内脱去工作服, 厨师 尽量不用手拿食物,餐厅人员不能用手拿食物。 | 10 | ||||
1.3.5 | 相关岗位人员至少掌握一种相关的消毒方法〈包括配制,使用方法,适用范围,使用注意事项〉。 | 10 | ||||
1.4 | 餐具、直接入口食品容器卫生管理。 | 28 | ||||
1.4.1 | ☆餐厅所用餐具遵守一冲(刮),二洗,三刷,四消毒,五保洁的制度进行或在使用前经其它有效清洗消毒。 | 12 | ||||
1.4.2 | ☆清洗、消毒水池不与其他用途水池混用。 | 8 | ||||
1.4.3 | 消毒后餐具贮存在清洁专用保洁柜内。 | 8 | ||||
2 | 餐厅、仓库、采购的卫生管理。 | 120 | ||||
2.1 | 餐厅卫生管理 | 58 | ||||
2.1.1 | 餐厅内经常保持清洁整齐,定期采用空气消毒法。 | 10 | ||||
2.1.2 | 餐厅工作台保持清洁,餐厅不留置任何食品。 | 8 | ||||
2.1.3 | 餐厅内无苍蝇和其他昆虫。 | 10 | ||||
2.1.4 | 餐厅内客人视线之内不得摆放任何清洁用品〈拖把〉。 | 8 | ||||
2.1.5 | 家俬保持清洁,物品摆放整齐,餐饮具与非餐饮具分类摆放。 | 12 | ||||
2.1.6 | 餐厅人员做好日常的卫生工作外,必须随时满足客人的各项卫生要求。 | 10 | ||||
2.2 | 仓库和采购的卫生管理 | 56 | ||||
2.2.1 | ☆各店采购员采购食品及原料时均索取产品检验检疫合格证和化验单。 | 8 | ||||
2.2.2 | ☆采购员不采购三无〈无商标,无合格证,无生产日期、保质期〉的调料、原料,不采购变质调料、原料。 | 12 | ||||
2.2.3 | 仓库存放食品时,食品离地隔墙。 | 6 | ||||
2.2.4 | 仓库如需要备冷冻、冷藏设备必须能正常运转,储存温度符合要求。 | 6 | ||||
2.2.5 | 食物和原料严禁与有毒有害物品存放在同一场所。 | 8 | ||||
2.2.6 | ☆仓库贴有禁烟标志。 | 6 | ||||
2.2.7 | ☆仓库无过期或三无食品。 | 10 | ||||
3 | 厨房卫生管理 | 390 | ||||
3.1 | 制作间及各档口〈包括湘、粤制作间、凉菜间、烧腊间、汤档、粗加工间、刺身档、点心房、鲍翅房〉需共同遵守每日检查落实的项目。 | 190 | ||||
3.1.1 | ☆卫生 管理制度 上墙,责任到人,各项工作落实情况有记录可查。 | 10 | ||||
3.1.2 | 不使用三无<无商标、无合格证、无出厂日期、保质期〉的调料原料,不使用变质调料、原料。 | 12 | ||||
3.1.3 | 工作柜内无食品和食品用具与有毒有害物品混放情况。 | 10 | ||||
3.1.4 | 冷藏食品加盖保鲜膜或使用专用储存盒。 | 12 | ||||
3.1.5 | 制作间不存放私人物品、保洁柜、调料柜不存放其他杂物。 | 10 | ||||
3.1.6 | 制作间卫生状况良好,食品生产经营过程中加工用设施设备工具清洁良好。 | 12 | ||||
3.1.7 | 厨房冷柜只存放厨房原料、调料及盛器,不得存放其他杂物,员工私人物品不得存放其内。 | 10 | ||||
3.1.8 | 冷柜有专人负责,每天对冷柜进行清洁处理,定期检查原料质量,定期对冷柜进行清理、消毒、保持卫生整洁。 | 10 | ||||
3.1.9 | 冷柜经常检查,保持良好的工作状态,冷柜达到规定的温度。 | 8 | ||||
3.1.10 | 冷柜负责人根据原料不同种类,性质,固定位置,分类存放并熟悉食品保存时间。原料与半成品、成品分区放、分柜冷藏。 | 14 | ||||
3.1.11 | 加工后的原料、半成品、成品存放不交叉污染。 | 10 | ||||
3.1.12 | 用干原料、半成品、成品的工具不混用,并保持良好清洁状态。 | 12 | ||||
3.1.13 | 厨房人员知晓各类细菌性实物中毒常见原因及预防方法。 | 10 | ||||
3.1.14 | 厨房人员知晓各类化学性实物中毒常见原因及预防方法。 | 10 | ||||
3.1.15 | 厨房相关人员〈凉菜,明档,刺身档,点心房〉掌握并能正确操作标准的消毒方法。 | 10 | ||||
3.1.16 | 各岗位人员对本岗位的工具及加工设备每次使用后或有需要时用正确的方法及时清洁。 | 10 | ||||
3.1.17 | 如确须使用食物添加剂,相关使用人员必须严格遵照《食品添加剂使用标准》不得超标。 | 10 | ||||
3.1.18 | 每天没有使用完的衣服及时进行适当的处理以确保食物的新鲜度。 | 10 | ||||
3.2 | 凉菜间卫生管理 | 110 | ||||
3.2.1 | 凉菜间的生产保存,保藏做到五专〈专人采购,专室加工,专用工具,专用消毒容器,专用冷藏设备。 | 12 | ||||
3.2.2 | 操作人员严格执行洗手,消毒规定〈洗涤后用75%浓度的酒精棉球消毒,操作中接触原料后,切制冷荤熟食,凉菜前须再次消毒,使用卫生间后再次洗手消毒。 | 10 | ||||
3.2.3 | 冷荤制作,储藏严格做到生熟食品分开,生熟工具严禁混用。 | 12 | ||||
3.2.4 | 非凉菜间工作人员不进入凉菜厨房。 | 10 | ||||
3.2.5 | 冰箱内整洁,定期进行洗刷和消毒。 | 12 | ||||
3.2.6 | ☆凉菜房配备紫外线灯,并保持良好使用习惯。 | 10 | ||||
3.2.7 | 洗手消毒用酒精、药棉每日准备到位。 | 10 | ||||
3.2.8 | 刀具洗净、晾干,保持良好的卫生状况。 | 12 | ||||
3.2.9 | 原材料在进入凉菜间前洗净或初步处理。 | 12 | ||||
3.2.10 | 操作人员规范佩戴口罩,操作时使用一次性手套。 | 10 | ||||
3.3 | 点心房 | 40 | ||||
3.3.1 | 整体环境整洁,烤箱和面机,压面机等设备保持洁洁净,用后即使洗擦干净。 | 10 | ||||
3.3.2 | 面杖,馅扒,刀具,模具,容器用后洗净,定位存放,保持清洁。 | 10 | ||||
3.3.3 | 面点、糕点,米饭熟食品凉透后存入专柜区分定位存放,食用前必须加热蒸煮透彻。 | 10 | ||||
3.3.4 | 洗手消毒用酒精,药棉每日准备到位。 | 10 | ||||
3.4 | 粗加工卫生管理 | 50 | ||||
3.4.1 | 食物粗加工荤,素食品分池清洗,洗涤拖把等清洁用品的水池与清洗食品的水池分开。 | 10 | ||||
3.4.2 | 食品粗加工场所设有可密封的废物箱或带盖垃圾桶,废弃物倒入垃圾桶内,随时盖好,废弃物日产日清,垃圾桶满3/4时清理,每日清洁干净。 | 10 | ||||
3.4.3 | 粗加工过程中,严把质量关,不清洗加工腐烂变质,发霉生虫,掺假有毒有害食品。 | 10 | ||||
3.4.4 | 粗加工人员掌握分辨各种荤、素食品原料品质的方法。 | 10 | ||||
3.4.5 | 动物性食品与植物性食品分开不混放。 | 10 | ||||
本项小计 | ||||||
总分 |