服务员平时表现晋级考核表
项目 | 不满意 | 满意 | 良好 | 优秀 |
1. 成本 意识 | (2分) | (3分) | (4分) | (6分) |
偶尔注意成本 | 一般情况下能做到注意成本 | 成本意识较强 | 成本意识较强能影响其他员工 | |
2.协助配合 | (1分) | (3分) | (4分) | (6分) |
有时不能与人合作难以与相处 | 尽力与人配合一般来说很随和 | 大部分情形都能在工作上与人合作,能助人不落人后 | 与同事或领导合作有效与人相处非常良好,能给人帮助 | |
3.工作知识 | (1分) | (2分) | (4分) | (6分) |
知识欠缺,交办事务执行缓慢,需要大量指导说明 | 工作知识不足对职责了解不够,需要一些指导 | 对工作知识了解得全面深刻,仅需于稍作指导 | 工作各方面的知识均能掌握,表现出较高的技能 | |
4.工作效率 | (2分) | (3分) | (5分) | (6分) |
工作进度慢,质量不高需要鼓励督导 | 速度稳定,工作能达到最低要求 | 工作快,质量能超出要求 | 工作迅速,一直超出要求 | |
5.守时出勤 | (1分) | (2分) | (4分) | (6分) |
考勤较差多次有迟到,早退缺勤记录 | 偶尔请假能事先交请假条考勤平平 | 考勤基本能保持良好记录,无迟到现象 | 考勤很好无迟到早退事假病假现象 | |
6.主动性 | (2分) | (5分) | (8分) | (10分) |
做事需要一些督促,不喜欢负责,少有意愿得过且过 | 很少追求新工作,必要时承担新的责任,不情愿,主动性尚可 | 偶尔追求新的事物,赋予责任时,能诚恳做事,少需指导 | 完全是自发型,承担范围以外的责任,有高度的自觉性 | |
7.自律意识 | (1分) | (5 分) | (7分) | (10分) |
对工作不专一,心不在焉 | 对工作比较认真,能坚定岗位,需要提醒 | 大部分时间很投入工作,偶尔需要提醒 | 一向可信赖,至始至终,不需任何督促 | |
8.责任感 | (3分) | (5分) | (7分) | (10分) |
对本职工作认识不够,工作懒散,须严密监督,偶尔能主动力承担责任 | 对本工作有一定认识,工作比较认真,一般能主动承担责任,须加一些指导 | 热爱本职工作有一定事业心,工作稳健,能主动承担责任,偶尔须一些指导 | 非常热爱本职工作有事业心,对工作认真负责,可靠性强,能承担责任 | |
9.服从意识 | (1分) | (6分) | (10分) | (12分) |
服从性较差偶尔须强迫进行工作 | 服从性尚可,能有效执行一般性的工作 | 服从性较好,能循规蹈矩 | 能他从指挥并密切配合,有效性很高 | |
10.奖惩情况 | (1分) | (3分) | (6分) | (8分) |
经常有一些失误和违纪现象严重 | 工作能得到大家的好评,偶尔有一些小失误和违纪现象 | 工作经常得到大家的好评,失误很少曾受到公司的嘉奖 | 工作经常得到大家的好评,并多受到不同的嘉奖 | |
11.工作能力 | (2分) | (4分) | (5分) | (6分) |
2个4人台或 1个10台 | 2个4人台,1个8人台或2个8人台 | 2个4人台1个10人台,2个8人台,1个4人台 | 4个4人台或2个8人台,2个4人台或3个4人台1个8人台 | |
12.工作质量 | (1分) | (3分) | (5分) | (6分) |
不经心易犯错误 | 符合准确快速的要求一般的督导 | 准确快速超出了最低要求交代事项执行良好需督导很少 | 准确和快速都保持高水平交代的工作可信任 | |
13. 微笑服务 | (1分) | (5分) | (8分) | (10分) |
对客人漠不关 心基本不微笑 | 对客服务一般偶尔微笑 | 对客服务热情微笑服务不错能简单的跟客人交谈 | 对客服务热情周到自始至终微笑服务能跟客人沟通交谈 |
加盟热线:400-1160-082
联系电话:135-4032-4697
公司地址:成都市金牛区金科南路169号(816)